Činnost e-shopu byla k 1.1.2025 ukončena, skončil i provoz kamenné prodejny.
Sandály pro vás máme v lednu 2026 zatím ve všech modelech a velikostech, ale
POZOR !! už jen do vyprodání zásob. V letošním roce máte poslední šanci, protože
výroba sandálů byla ukončena.
Do konce roku 2026 se vám rádi budeme věnovat na našem stánku na prodejních akcích, nebo prostřednictvím emailu: info@faraonsandals.cz, kam můžete zasílat své dotazy, připomínky a objednávky. Pokud bude vámi objednané zboží skladem, rádi vám jej odešleme, ale pozor, platba je nutná předem, na dobírku nezasíláme.
Pokud jste podnikatelé, máte kamennou prodejnu, stánek, nebo jen e-shop a naše sandály se vám líbí, rádi vám tento sortiment přenecháme. Dvacetiletá historie, zaběhnuté a úspěšné know how, výhradní zastoupení pro český trh a každým rokem se zvyšující poptávka i obrat. To je jistota rostoucích zisků pod ochranou zavedené značky se silnou pozicí na trhu. Možností spolupráce je spousta, při čemž výroba zůstane zajištěna. V případě zájmu napište, rádi vysvětlíme, poradíme, zaškolíme.
| Europäische Nummerierung | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Englische Nummerierung | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Amerikanische Nummerierung | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| Fußlänge | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 |
| Fußbreite unter den Fingern | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
| Breite der Ferse | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| Europäische Nummerierung | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Englische Nummerierung | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Amerikanische Nummerierung | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Fußlänge | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Fußbreite unter den Fingern | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
| Breite der Ferse | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
Fahren Sie fort, Schuhe zu kaufen